Yatırımcı rehberi (5)
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,47 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.Türkiye Hay. ve Em. Turkcell...
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,47 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ. Gr. EYF ise yüzde 5,26'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 247,138141 | -4,47 |
Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon | 1,030524 | -4,08 |
Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon | 0,85 | -3,35 |
TEB Portföy Metaverse Ve Dijital Tekn. Değ. Fon | 0,90 | -3,17 |
Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değ. Fon | 1,47194 | -3,09 |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,2128 | -3,06 |
Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon | 0,865066 | -2,88 |
Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon | 1,322764 | -2,73 |
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,065891 | -2,70 |
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 1,096603 | -2,60 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF | 0,029703 | -5,26 |
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,076036 | -4,52 |
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF | 0,015999 | -0,83 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,160269 | -0,76 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF | 0,085622 | -0,72 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,220298 | -0,68 |
AgeSA Hay. ve Em. K D.B.A. EYF | 0,180980 | -0,59 |
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,178910 | -0,59 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,252138 | -0,56 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,252796 | -0,56 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)