Yatırımcı rehberi (4)
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01 ile Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu oldu.Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ....
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01 ile Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 4,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 4,234327 | 5,01 |
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,488079 | 4,76 |
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 1,778799 | 4,71 |
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF | 1,405648 | 4,28 |
Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 1,536273 | 4,26 |
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu | 1,727431 | 4,25 |
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 11,674585 | 4,03 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 7,297703 | 4,01 |
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 2,231399 | 4,00 |
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 4,376686 | 3,99 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,056549 | 4,37 |
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF | 0,010677 | 3,45 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,271636 | 3,01 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,162874 | 2,99 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,116069 | 2,94 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,079813 | 2,74 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,115558 | 2,62 |
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF | 0,044000 | 2,57 |
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF | 0,043930 | 2,53 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,211621 | 2,50 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)