Yatırımcı rehberi (3)
İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,37, BES fonları ise yüzde 0,60 değer kazandı.Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde...
İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,37, BES fonları ise yüzde 0,60 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,24 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,36 ile katılım fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 0,28 ile borçlanma araçları fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | 0,37 | 405 | 344 | 59 |
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları | 0,21 | 15 | 12 | 3 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,98 | 97 | 80 | 17 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,24 | 73 | 57 | 16 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,11 | 45 | 29 | 16 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,07 | 76 | 68 | 8 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,62 | 43 | 43 | 0 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 1,24 | 13 | 13 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,30 | 42 | 40 | 0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | 0,60 | 255 | 195 | 60 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,28 | 50 | 14 | 36 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,08 | 9 | 8 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 1,28 | 31 | 29 | 2 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,38 | 110 | 89 | 21 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 1,36 | 29 | 29 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 1,28 | 13 | 13 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,31 | 13 | 13 | 0 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)