TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.8313 | 14.8580 | 14.8209 | 14.8803 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.6743 | 10.7439 | 10.6252 | 10.8083 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1074 | 2.1178 | 2.1060 | 2.1227 |
1 | EURO | 15.7054 | 15.7337 | 15.6944 | 15.7573 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.5428 | 18.6394 | 18.5298 | 18.6674 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.1340 | 15.2312 | 15.1113 | 15.2540 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5109 | 1.5265 | 1.5098 | 1.5300 |
1 | KANADA DOLARI | 11.6167 | 11.6691 | 11.5737 | 11.7134 |
1 | KUVEYT DİNARI | 48.1183 | 48.7479 | 47.3965 | 49.4791 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5928 | 1.6035 | 1.5917 | 1.6072 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9539 | 3.9610 | 3.9242 | 3.9907 |
100 | JAPON YENİ | 11.4044 | 11.4799 | 11.3622 | 11.5235 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.9850 | 8.0895 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1562 | 3.1975 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.22583 | 0.22879 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03511 | 0.03557 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2284 | 2.2576 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07942 | 0.08046 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.0378 | 4.0906 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01171 | 0.01187 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.6805 | 8.7941 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.0152 | 4.0678 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3862 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0267 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9777 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7746 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 129.74 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2750 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.2885 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0589 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2524 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2627 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8470 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6728 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 65.31 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6183 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 185.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6526 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1259 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34511 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.9677 | TÜRK LİRASI |
Bakmadan Geçme
Konya'ya beklenen kar yağışı geldi!
Konya'da kar yağışı kazaya neden oldu
Konyaspor, Hatayspor’u Konuk Ediyor: Gözler Üç Puanda
Başkan Altay: Hatay'daki Anadolu'nun İlk Camisini Dünya Kültür Mirasına Yeniden Hediye Edeceğiz
Teknik Direktör Uçar’dan Emekli Öğretmene Anlamlı Ziyaret
Konya Karatay’da Planlı Elektrik Kesintisi Duyurusu