SEYDİŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN
SEYDİŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | |||||||||||||
S. No | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (M2) | Hazine | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İHALENİN | |||||
Mahallesi | Mevkisi | Cinsi | Hissesi | TARİHİ | SAATİ | ||||||||
1 | Çavuş | Tarla | 1171 | 3.400,00 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 315.000,00 | 78.750,00 | 25.11.2024 | 09:00 | |||
2 | Çatmakaya | Ham Toprak | 123 | 254 | 4.171,81 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 260.000,00 | 65.000,00 | 25.11.2024 | 09:15 | ||
3 | Gevrekli | Tarla | 441 | 615 | 5.895,26 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 425.000,00 | 106.250,00 | 25.11.2024 | 09:30 | ||
4 | Gökhüyük | Tarla | 125 | 1 | 488,83 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 70.000,00 | 17.500,00 | 25.11.2024 | 09:45 | ||
5 | Gökhüyük | Tarla | 154 | 9 | 2.221,06 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 345.000,00 | 86.250,00 | 25.11.2024 |
10:00 |
||
6 | Gökhüyük | Arsa | 166 | 16 | 132,36 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 60.000,00 | 15.000,00 | 25.11.2024 | 10:15 | ||
7 | Gökhüyük | Arsa | 166 | 17 | 338,25 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 145.000,00 | 36.250,00 | 25.11.2024 | 10:30 | ||
8 | Gökhüyük | Arsa | 166 | 18 | 826,03 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 365.000,00 | 91.250,00 | 25.11.2024 | 10:45 | ||
9 | Gökhüyük | Tarla | 167 | 7 | 4.045,94 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 578.000,00 | 144.500,00 | 25.11.2024 | 11:00 | ||
10 | Gökhüyük | Arsa | 185 | 2 | 324,78 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 145.000,00 | 36.250,00 | 25.11.2024 | 11:15 | ||
11 | Gökhüyük | Arsa | 186 | 1 | 289,71 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 126.000,00 | 31.500,00 | 25.11.2024 | 11:30 | ||
12 | Gökhüyük | Arsa | 187 | 1 | 521,29 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 230.000,00 | 57.500,00 | 25.11.2024 | 11:45 | ||
13 | Gökhüyük | Arsa | 187 | 2 | 473,49 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 210.000,00 | 52.500,00 | 25.11.2024 | 12:00 | ||
14 | Gökhüyük | Arsa | 206 | 1 | 222,13 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 140.000,00 | 35.000,00 | 25.11.2024 | 14:00 | ||
15 | Gökhüyük | Ham Toprak | 221 | 90 | 1.150,30 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 315.000,00 | 78.750,00 | 25.11.2024 | 14:15 | ||
16 | İncesu | Arsa | 139 | 1 | 91,71 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 51.000,00 | 12.750,00 | 25.11.2024 | 14:30 | ||
17 | İncesu | Arsa | 193 | 2 | 111,79 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 62.000,00 | 15.500,00 | 25.11.2024 | 14:45 | ||
18 | Ketenli | Arsa | 104 | 27 | 392,64 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında-Konut Alan-Yol | 155.000,00 | 38.750,00 | 25.11.2024 | 15:00 | ||
19 | Kumluca | Arsa | 102 | 7 | 826,24 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 370.000,00 | 92.500,00 | 25.11.2024 | 15:15 | ||
20 | Kumluca | Ham Toprak | 102 | 13 | 1.316,04 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 365.000,00 | 91.250,00 | 25.11.2024 | 15:30 | ||
21 | Kumluca | Tarla | 103 | 70 | 363,78 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 40.000,00 | 10.000,00 | 25.11.2024 | 15:45 | ||
22 | Kumluca | Tarla | 103 | 71 | 540,75 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 60.000,00 | 15.000,00 | 25.11.2024 | 16:00 | ||
23 | Kumluca | Tarla | 103 | 83 | 929,35 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 104.000,00 | 26.000,00 | 25.11.2024 | 16:15 | ||
24 | Kumluca | Tarla | 103 | 84 | 1.216,07 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 135.000,00 | 33.750,00 | 26.11.2024 | 09:00 | ||
25 | Kumluca | Arsa | 109 | 1 | 288,78 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 125.000,00 | 31.250,00 | 26.11.2024 | 09:15 | ||
26 | Kumluca | Arsa | 109 | 2 | 163,73 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 80.000,00 | 20.000,00 | 26.11.2024 | 09:30 | ||
27 | Kumluca | Arsa | 111 | 2 | 694,77 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 310.000,00 | 77.500,00 | 26.11.2024 | 09:45 | ||
28 | Kumluca | Arsa | 111 | 5 | 274,97 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 124.000,00 | 31.000,00 | 26.11.2024 | 10:00 | ||
29 | Kumluca | Tarla | 111 | 167 | 123,07 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 40.000,00 | 10.000,00 | 26.11.2024 | 10:15 | ||
30 | Kumluca | Tarla | 111 | 168 | 74,10 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 24.000,00 | 6.000,00 | 26.11.2024 | 10:30 | ||
31 | Kumluca | Tarla | 111 | 169 | 79,86 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 24.000,00 | 6.000,00 | 26.11.2024 | 10:45 | ||
32 | Kumluca | Tarla | 111 | 207 | 1.752,43 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 450.000,00 | 112.500,00 | 26.11.2024 | 11:00 | ||
33 | Kumluca | Tarla | 111 | 256 | 2.281,01 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 578.000,00 | 144.500,00 | 26.11.2024 | 11:15 | ||
34 | Kumluca | Tarla | 111 | 257 | 369,36 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 115.000,00 | 28.750,00 | 26.11.2024 | 11:30 | ||
35 | Kumluca | Tarla | 111 | 261 | 288,59 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 88.000,00 | 22.000,00 | 26.11.2024 | 11:45 | ||
36 | Kumluca | Tarla | 111 | 264 | 1.245,23 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 376.000,00 | 94.000,00 | 26.11.2024 | 12:00 | ||
37 | Kumluca | Arsa | 113 | 1 | 434,38 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 193.000,00 | 48.250,00 | 26.11.2024 | 14:00 | ||
38 | Kumluca | Arsa | 113 | 13 | 238,05 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 104.000,00 | 26.000,00 | 26.11.2024 | 14:15 | ||
39 | Kumluca | Arsa | 113 | 14 | 1.275,58 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 570.000,00 | 142.500,00 | 26.11.2024 | 14:30 | ||
40 | Kumluca | Arsa | 114 | 8 | 685,84 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 306.000,00 | 76.500,00 | 26.11.2024 | 14:45 | ||
41 | Kumluca | Arsa | 116 | 1 | 448,98 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 200.000,00 | 50.000,00 | 26.11.2024 | 15:00 | ||
42 | Kumluca | Arsa | 116 | 2 | 368,82 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 165.000,00 | 41.250,00 | 26.11.2024 | 15:15 | ||
43 | Kumluca | Arsa | 118 | 2 | 655,30 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 294.000,00 | 73.500,00 | 26.11.2024 | 15:30 | ||
44 | Kumluca | Arsa | 119 | 1 | 348,11 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 156.000,00 | 39.000,00 | 26.11.2024 | 15:45 | ||
45 | Kumluca | Arsa | 121 | 2 | 1.291,81 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 565.000,00 | 141.250,00 | 26.11.2024 | 16:00 | ||
46 | Kumluca | Arsa | 126 | 1 | 1.165,32 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 524.000,00 | 131.000,00 | 26.11.2024 | 16:15 | ||
47 | Kumluca | Arsa | 126 | 2 | 841,30 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 378.000,00 | 94.500,00 | 27.11.2024 | 09:00 | ||
48 | Kumluca | Arsa | 126 | 3 | 577,47 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 259.000,00 | 64.750,00 | 27.11.2024 | 09:15 | ||
49 | Kumluca | Arsa | 126 | 4 | 604,59 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 272.000,00 | 68.000,00 | 27.11.2024 | 09:30 | ||
50 | Kumluca | Tarla | 147 | 2009 | 4.020,59 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 578.000,00 | 144.500,00 | 27.11.2024 | 09:45 | ||
51 | Kumluca | Arsa | 152 | 1 | 1.388,60 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 578.000,00 | 144.500,00 | 27.11.2024 | 10:00 | ||
52 | Kumluca | Arsa | 154 | 2 | 169,70 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 76.000,00 | 19.000,00 | 27.11.2024 | 10:15 | ||
53 | Kumluca | Arsa | 156 | 2 | 85,86 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 38.000,00 | 9.500,00 | 27.11.2024 | 10:30 | ||
54 | Kumluca | Arsa | 157 | 4 | 69,50 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 31.000,00 | 7.750,00 | 27.11.2024 | 10:45 | ||
55 | Kumluca | Arsa | 157 | 5 | 50,39 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 23.000,00 | 5.750,00 | 27.11.2024 | 11:00 | ||
56 | Kumluca | Arsa | 157 | 6 | 92,44 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 42.000,00 | 10.500,00 | 27.11.2024 | 11:15 | ||
57 | Kumluca | Arsa | 157 | 7 | 67,61 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 47.000,00 | 11.750,00 | 27.11.2024 | 11:30 | ||
58 | Kumluca | Arsa | 157 | 8 | 10,82 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 16.000,00 | 4.000,00 | 27.11.2024 | 11:45 | ||
59 | Kumluca | Arsa | 159 | 1 | 414,37 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 185.000,00 | 46.250,00 | 27.11.2024 | 12:00 | ||
60 | Kumluca | Bahçe | 161 | 3 | 95,92 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 43.000,00 | 10.750,00 | 27.11.2024 | 14:00 | ||
61 | Kumluca | Arsa | 161 | 4 | 79,02 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 36.000,00 | 9.000,00 | 27.11.2024 | 14:15 | ||
62 | Kumluca | Arsa | 168 | 1 | 180,00 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 79.000,00 | 19.750,00 | 27.11.2024 | 14:30 | ||
63 | Kumluca | Arsa | 173 | 3 | 53,00 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 24.000,00 | 6.000,00 | 27.11.2024 | 14:45 | ||
64 | Kumluca | Arsa | 173 | 4 | 58,91 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 27.000,00 | 6.750,00 | 27.11.2024 | 15:00 | ||
65 | Kumluca | Arsa | 174 | 2 | 314,93 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 139.000,00 | 34.750,00 | 27.11.2024 | 15:15 | ||
66 | Kumluca | Arsa | 176 | 1 | 1.005,07 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 445.000,00 | 111.250,00 | 27.11.2024 | 15:30 | ||
67 | Kumluca | Arsa | 181 | 2 | 300,54 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 136.000,00 | 34.000,00 | 27.11.2024 | 15:45 | ||
68 | Kumluca | Arsa | 184 | 1 | 733,16 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 330.000,00 | 82.500,00 | 27.11.2024 | 16:00 | ||
69 | Kumluca | Arsa | 185 | 3 | 245,49 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 110.000,00 | 27.500,00 | 27.11.2024 | 16:15 | ||
70 | Kumluca | Arsa | 186 | 6 | 210,27 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 95.000,00 | 23.750,00 | 28.11.2024 | 09:00 | ||
71 | Kumluca | Arsa | 187 | 3 | 82,52 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 37.500,00 | 9.375,00 | 28.11.2024 | 09:15 | ||
72 | Kumluca | Arsa | 188 | 5 | 152,36 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 69.000,00 | 17.250,00 | 28.11.2024 | 09:30 | ||
73 | Kumluca | Arsa | 190 | 3 | 169,30 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 77.000,00 | 19.250,00 | 28.11.2024 | 09:45 | ||
74 | Kumluca | Arsa | 194 | 3 | 702,16 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 315.000,00 | 78.750,00 | 28.11.2024 | 10:00 | ||
75 | Kumluca | Arsa | 196 | 7 | 33,48 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 15.000,00 | 3.750,00 | 28.11.2024 | 10:15 | ||
76 | Kumluca | Arsa | 214 | 1 | 533,37 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 240.000,00 | 60.000,00 | 28.11.2024 | 10:30 | ||
77 | Madenli | Arsa | 150 | 93 | 154,94 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 65.000,00 | 16.250,00 | 28.11.2024 | 10:45 | ||
78 | Taraşçı | Ham Toprak | 225 | 1 | 5.162,44 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 578.000,00 | 144.500,00 | 28.11.2024 | 11:00 | ||
79 | Tepecik | Ham Toprak | 3364 | 3.400,00 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 140.000,00 | 35.000,00 | 28.11.2024 | 11:15 | |||
80 | Tepecik | Arsa | 3586 | 161,80 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 70.000,00 | 17.500,00 | 28.11.2024 | 11:30 | |||
81 | Taşağıl | Ham Toprak | 176 | 294 | 157,32 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 182.000,00 | 45.500,00 | 28.11.2024 | 11:45 | ||
82 | Taşağıl | Arsa | 176 | 295 | 136,83 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 158.000,00 | 39.500,00 | 28.11.2024 | 12:00 | ||
83 | Taşağıl | Arsa | 176 | 296 | 268,38 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 310.000,00 | 77.500,00 | 28.11.2024 | 14:00 | ||
84 | Taşağıl | Arsa | 176 | 297 | 303,99 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 355.000,00 | 88.750,00 | 28.11.2024 | 14:15 | ||
85 | Taşağıl | Arsa | 176 | 298 | 142,91 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 165.000,00 | 41.250,00 | 28.11.2024 | 14:30 | ||
86 | Taşağıl | Arsa | 176 | 299 | 159,99 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 185.000,00 | 46.250,00 | 28.11.2024 | 14:45 | ||
87 | Taşağıl | Arsa | 176 | 300 | 97,83 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 113.000,00 | 28.250,00 | 28.11.2024 | 15:00 | ||
88 | Taşağıl | Arsa | 176 | 301 | 149,48 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 173.000,00 | 43.250,00 | 28.11.2024 | 15:15 | ||
89 | Taşağıl | Arsa | 176 | 302 | 116,31 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 135.000,00 | 33.750,00 | 28.11.2024 | 15:30 | ||
90 | Taşağıl | Arsa | 176 | 303 | 172,10 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 220.000,00 | 55.000,00 | 28.11.2024 | 15:45 | ||
91 | Taşağıl | Arsa | 176 | 304 | 199,38 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 230.000,00 | 57.500,00 | 28.11.2024 | 16:00 | ||
92 | Taşağıl | Arsa | 176 | 308 | 494,30 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 575.000,00 | 143.750,00 | 29.11.2024 | 09:00 | ||
93 | Taşağıl | Arsa | 176 | 309 | 271,07 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 313.000,00 | 78.250,00 | 29.11.2024 | 09:15 | ||
94 | Taşağıl | Arsa | 176 | 310 | 117,81 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 136.000,00 | 34.000,00 | 29.11.2024 | 09:30 | ||
95 | Taşağıl | Arsa | 176 | 311 | 63,54 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 74.000,00 | 18.500,00 | 29.11.2024 | 09:45 | ||
96 | Taşağıl | Arsa | 180 | 111 | 199,64 | Tam | 1/25.000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 245.000,00 | 61.250,00 | 29.11.2024 | 10:00 | ||
97 | Ortakaraören | Arsa | 261 | 5 | 1.571,45 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Sağlık Tesis Alanı | 2.950.000,00 | 737.500,00 | 29.11.2024 | 10:15 | ||
98 | Ortakaraören | Tarla | 328 | 1 | 540,00 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 75.000,00 | 18.750,00 | 29.11.2024 | 10:30 | ||
99 | Oğlakçı | Hali Arazi | 103 | 19 | 833,26 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı | 305.000,00 | 76.250,00 | 29.11.2024 | 10:45 | ||
100 | Yaylacık | Arsa | 279 | 3 | 127,83 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı | 110.000,00 | 27.500,00 | 29.11.2024 | 11:00 | ||
101 | Yaylacık | Arsa | 279 | 4 | 671,85 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı | 280.000,00 | 70.000,00 | 29.11.2024 | 11:15 | ||
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALIN | |||||||||||||
S.No | Mahallesi | Mevkiisi | Cinsi | Ada No | Parseli | Yüzölçüm(m2) | Kiraya verilecek Yüzölçüm (m2) | Kira Süresi (Yıl) | Kiralama Amacı | İlk Yıl Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhalenin Tarihi | İhalenin Saati |
1 | Gökhüyük | Arsa | 183 | 1 | 750,12 | 250,00 | 5 | Köy Bakkalı ve Kahvehane | 25.000,00 | 7.500,00 | 29.11.2024 | 14:15 |
1- Yukarıda özellikleri beirtilen 101 adet taşınmaz malın satış 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi 2886 Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile e hizalarında gösterilen gün ve saatte Seydişehir Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak ihale komisyonunu tarafından yapılacaktır.
2- Satışı ve kiralaması yapılan taşınmaz mallardan KDV alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
4- Satışı yapılan taşınmaz mallardan satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL, yi geçtiği takdirde, talep üzerine bedelin 1/4 peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Satışı Yapılan taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
6- Şartname ve ekleri idarimizde bedelsiz olarak görülebilir.
7-Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlardan işgalli olan taşınmazların satışından ve kiralamasından doğabilecek her türlü iftilaflar alıcısına aittir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http;www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
9-Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi ( irtifak hakkı ) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli:
5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir ), 5 milyon TL den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (bindebeş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 ( onbinde yirmi beş ) oranında satış bedelinden peşin döner sermaye ücreti tahsil edilir. Yapılan işlem üzerinden tahsil edilen döner sermaye ücreti, iadesine ilişkin Mahkeme kararı haricinde hiçbir şekilde iade edilmez.
10- İhaleye katılabilmek için;
a) İsteklilerin geçici teminata ait belge ile birlikte Nufüs Müdürlüğünce tastikli nüfus kayıt önneği ve ikametgah ilmuhaberi, gerçek kişilerin T.C tüzel kişlerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde , teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.)
b) Özel Hukuk Tüzel kişiliklerinde 2024 yılı vizeli Ticaret Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü,
d) Kamu tüzel kişilerin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve kendisine ait resmi kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
- Basın No: ILN02115571