Konya'nın iki markası BIST 100'de en çok kaybettiren ilk 20 içinde yer aldı
Bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları açıklandı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Sasa Polyester | 40,34 | 44,82 | -10,00 |
Hektaş | 31,58 | 34,86 | -9,41 |
Verusa Holding | 68,40 | 72,65 | -5,85 |
Konya Çimento | 1.314,40 | 1.385,00 | -5,10 |
Aksa | 16,82 | 17,67 | -4,81 |
Vakıflar Bankası | 4,57 | 4,80 | -4,79 |
Koza Altın | 138,50 | 144,90 | -4,42 |
Net Holding | 4,49 | 4,69 | -4,26 |
İpek Doğal Enerji | 15,47 | 16,14 | -4,15 |
Özak GMYO | 5,58 | 5,82 | -4,12 |
Anadolu Grubu Holding | 32,58 | 33,94 | -4,01 |
Alkim Kimya | 19,02 | 19,77 | -3,79 |
Koza Madencilik | 18,85 | 19,58 | -3,73 |
Bera Holding | 26,38 | 27,30 | -3,37 |
Halk GMYO | 3,45 | 3,56 | -3,09 |
Halkbank | 5,65 | 5,83 | -3,09 |
Turkcell | 16,56 | 17,08 | -3,04 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,76 | 2,83 | -2,47 |
Garanti Bankası | 9,21 | 9,44 | -2,44 |
Kartonsan | 74,50 | 76,35 | -2,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)