- Haberler
- Ekonomi
- Konyalı firmalar Konya Çimento ve İttifak Holding BIST 100'de haftayı düşüşle kapattı
Konyalı firmalar Konya Çimento ve İttifak Holding BIST 100'de haftayı düşüşle kapattı
BIST 100 hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları açıklandı.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 207.000,10 | 1,81 | |
İş Bankası (B) | 40.000,00 | -2,44 | -1,23 |
İş Bankası (C) | 5,73 | -0,52 | -18,14 |
İş Bankası (Kur.) | 384.000,00 | 1,05 | |
İş Fin.Kir. | 3,75 | -1,57 | -2,85 |
İş Girişim | 23,76 | -3,26 | 25,38 |
İş GMYO | 2,22 | -0,45 | -12,60 |
İş Y. Men. Değ. | 20,74 | -2,63 | 17,44 |
İş Yat. Ort. | 3,63 | -3,46 | 3,12 |
İşbir Holding | 5.082,10 | 3,72 | 85,48 |
Işık Plastik Sanayi | 35,10 | 4,46 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,62 | 4,52 | 42,11 |
İttifak Holding | 2,50 | -1,96 | 12,11 |
İz Hayvancılık Tarım | 23,38 | -4,65 | 29,89 |
İzmir Demir Çelik | 3,22 | 0,00 | -2,71 |
İzmir Fırça | 6,72 | 3,07 | 20,86 |
Jantsa Jant Sanayi | 506,90 | -3,26 | 52,82 |
Kafein Yazılım | 28,46 | -2,87 | 33,12 |
Kaplamin | 24,88 | -4,16 | -26,39 |
Kardemir (A) | 5,22 | -2,43 | -12,27 |
Kardemir (B) | 5,19 | -2,81 | -1,52 |
Kardemir (D) | 6,50 | -0,61 | 12,46 |
Karel Elektronik | 26,60 | -1,04 | 15,35 |
Karsan Otomotiv | 4,05 | -4,26 | 24,62 |
Karsu Tekstil | 12,88 | 6,27 | 50,64 |
Kartonsan | 70,70 | -2,55 | -26,01 |
Katmerciler Ekipman | 4,28 | -2,51 | 38,96 |
Kent Gıda | 296,70 | -1,10 | -16,56 |
Kerevitaş Gıda | 5,59 | 2,19 | -15,05 |
Kervan Gıda | 14,61 | -1,55 | 10,51 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,98 | -4,85 | -22,22 |
Kiler GMYO | 2,47 | 2,49 | -1,59 |
Klimasan Klima | 24,84 | 4,99 | 46,38 |
Koç Holding | 21,58 | -4,51 | 2,18 |
Konfrut Gıda | 17,87 | -2,77 | 5,74 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 74,35 | -3,44 | 213,98 |
Konya Çimento | 1.164,00 | -3,32 | 3,01 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,40 | -1,05 | 56,91 |
Koza Altın | 129,20 | 0,78 | 33,61 |
Koza Madencilik | 17,13 | 0,47 | 10,59 |
Körfez GMYO | 7,41 | -0,67 | 27,76 |
Kristal Kola | 3,36 | 0,00 | -14,29 |
Kron Telekomünikasyon | 56,20 | -4,42 | 52,55 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 355,90 | 2,68 | 126,26 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,12 | -1,40 | -7,83 |
Kütahya Porselen | 52,10 | -1,88 | 3,27 |
Lider Faktoring | 4,07 | 1,50 | 19,35 |
Link Bilgisayar | 48,80 | -5,61 | 53,10 |
Logo Yazılım | 131,20 | 0,31 | 4,54 |
Lokman Hekim Sağlık | 16,96 | -1,80 | 57,73 |
Lüks Kadife | 45,82 | -0,30 | 58,55 |
Makina Takım | 4,19 | -2,56 | 22,87 |
Marka Yatırım Holding | 5,90 | -1,01 | -8,24 |
Marmaris Altınyunus | 232,00 | 7,06 | 108,82 |
Marshall | 311,90 | 1,60 | 1,70 |
Martı GMYO | 2,80 | 2,56 | 1,82 |
Martı Otel | 2,53 | 10,00 | 18,78 |
Mavi Giyim | 50,50 | -0,49 | -3,26 |
Mazhar Zorlu Holding | 43,00 | 7,50 | 36,59 |
Mega Polietilen | 7,93 | -2,70 | 3,52 |
Menderes Tekstil | 3,47 | -0,86 | 12,30 |
Merit Turizm | 373,30 | -9,98 | 346,00 |
Merko Gıda | 7,13 | 4,39 | -17,48 |
Metemtur Otelcilik | 30,76 | 0,33 | 39,19 |
Metro Holding | 2,25 | 0,00 | 8,17 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,94 | -2,33 | 1,73 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,21 | -0,45 | -5,15 |
Migros Ticaret | 39,06 | -5,24 | -8,74 |
Milpa | 5,06 | 2,02 | 10,00 |
Mistral GMYO | 4,69 | -2,29 | -0,42 |
MLP Sağlık | 23,74 | -0,50 | 19,48 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,21 | 6,34 | 35,00 |
Mondi Tire Kutsan | 7,35 | 0,82 | -3,29 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 40,30 | 2,08 | 13,08 |
Net Holding | 4,40 | -3,51 | 28,28 |
Netaş Telekom. | 29,36 | -1,94 | 4,56 |
Niğbaş Niğde Beton | 25,00 | -2,65 | -51,92 |
Nuh Çimento | 63,25 | 7,02 | 28,45 |
Nurol GMYO | 12,96 | -4,35 | 77,78 |
Odaş Elektrik | 3,72 | -2,62 | -4,62 |
Olmuksan-IP | 8,04 | -0,12 | -32,15 |
Orge Enerji Elektrik | 9,87 | -1,89 | 33,74 |
Orma Orman Mahsulleri | 19,29 | -1,13 | 31,05 |
Osmanlı Menkul | 41,94 | -3,27 | 35,55 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,14 | -0,48 | 1,47 |
Otokar | 357,00 | -2,99 | 12,12 |
Oyak Çimento | 7,56 | -1,82 | -13,90 |
Oyak Yat. Ort. | 8,77 | -1,02 | 26,19 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,44 | -4,93 | -5,73 |
Özak GMYO | 5,04 | -0,20 | -1,18 |
Özbal Çelik Boru | 7,68 | 0,26 | 17,25 |
Özderici GMYO | 2,09 | -1,88 | -5,86 |
Özerden Plastik | 10,88 | -7,33 | 20,89 |
Pamukova Elektrik | 26,12 | 9,93 | 22,51 |
Panora GMYO | 6,16 | -1,44 | -0,48 |
Papilon Savunma | 20,96 | -4,29 | -7,91 |
Park Elek.Madencilik | 5,47 | -3,70 | 1,86 |
Parsan | 32,88 | 2,49 | 35,31 |
Pegasus | 89,15 | 0,85 | 19,50 |
Peker GMYO | 2,12 | -3,20 | -18,77 |
Penguen Gıda | 4,65 | 1,75 | -7,92 |
Pera GMYO | 2,13 | -1,84 | 21,60 |
Pergamon Dış Ticaret | 30,02 | 9,96 | 57,29 |
Petkim | 5,26 | -0,38 | 5,62 |
Petrokent Turizm | 1.715,00 | -6,71 | 89,21 |
Pınar Et Ve Un | 22,32 | -0,45 | -4,12 |
Pınar Su | 7,67 | -3,28 | 3,23 |
Pınar Süt | 22,80 | -0,70 | -1,21 |
Plastikkart | 15,70 | -3,03 | 8,65 |
Polisan Holding | 3,58 | -0,56 | -7,25 |
Politeknik Metal | 351,90 | -4,89 | -13,75 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,88 | -2,79 | -10,95 |
QNB Finans Fin. Kir. | 129,00 | 3,20 | 2,95 |
QNB Finansbank | 62,45 | -2,04 | -11,23 |
Ral Yatırım Holding | 4,10 | -0,24 | -7,66 |
Ray Sigorta | 13,85 | -2,60 | -10,36 |
Reysaş GMYO | 5,11 | -1,16 | -6,24 |
Reysaş Lojistik | 7,44 | -1,20 | -19,48 |
Rhea Girişim | 3,02 | -0,98 | -18,82 |
Rodrigo Tekstil | 21,00 | -0,76 | 53,17 |
Royal Halı | 3,48 | 2,65 | 1,16 |
RTA Laboratuvarları | 21,20 | 0,57 | -29,99 |
Sabancı Holding | 10,48 | -4,73 | -8,55 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 11,00 | 1,76 | 1,10 |
Sanel Mühendislik | 4,56 | -0,65 | 33,33 |
Sanifoam Sünger | 18,84 | -3,29 | 38,53 |
Sanko Pazarlama | 8,46 | -2,98 | -9,90 |
Saray Matbaacılık | 5,73 | 1,24 | -34,66 |
Sarkuysan | 10,52 | -3,31 | 19,00 |
Sasa Polyester | 40,36 | -3,21 | 99,60 |
Say Yenilenebilir Enerji | 19,83 | 3,93 | 133,02 |
Sekuro Plastik | 39,90 | 9,92 | 185,82 |
Selçuk Ecza Deposu | 11,45 | 2,23 | -16,12 |
Selçuk Gıda | 4,57 | -2,77 | -8,23 |
Senkron Güvenlik | 26,20 | 4,80 | -0,23 |
Serve Film Prodüksiyon | 19,70 | 0,00 | 23,12 |
Servet GMYO | 114,00 | 0,88 | 45,41 |
Seyitler Kimya | 42,00 | -2,23 | 67,39 |
Silverline Endüstri | 6,65 | 9,92 | -22,67 |
Sinpaş GMYO | 4,62 | 0,22 | 10,53 |
Smartiks Yazılım | 7,83 | -3,21 | -11,63 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 37,50 | -2,34 | 40,58 |
Sok Marketler Ticaret | 11,30 | -3,50 | -10,46 |
Söktaş | 5,19 | -0,19 | 1,96 |
Sönmez Filament | 83,90 | 0,60 | 19,52 |
Sönmez Pamuklu | 22,94 | -1,12 | -4,42 |
Sumaş Suni Tahta | 71,50 | 10,00 | 39,51 |
Şeker Fin. Kir. | 10,73 | 5,40 | 67,66 |
Şekerbank | 1,32 | -2,94 | -12,58 |
Şişe Cam | 7,13 | -1,52 | -2,46 |
T. Halk Bankası | 5,35 | -1,29 | -3,78 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 30,00 | 4,17 | -3,41 |
T.S.K.B. | 1,65 | -4,07 | -7,30 |
T.Tuborg | 20,76 | -1,14 | 14,89 |
Taç Tarım Ürünleri | 26,00 | -7,08 | 146,91 |
Tat Gıda | 10,16 | -1,45 | -14,33 |
TAV Havalimanları | 24,94 | 0,73 | 17,09 |
Taze Kuru Gıda | 295,70 | 1,09 | 36,71 |
Tek-Art Turizm | 2,05 | 1,49 | 1,49 |
Tekfen Holding | 16,05 | -5,59 | -2,13 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 15,16 | -2,76 | 18,62 |
Temapol Polimer Plastik | 19,91 | 10,00 | 73,13 |
TGS Dış Ticaret | 21,54 | 9,95 | 69,47 |
Tofaş Oto. Fab. | 34,66 | -3,72 | 2,18 |
Torunlar GMYO | 3,47 | 0,58 | -11,03 |
Trabzon Liman | 32,32 | -0,55 | 0,62 |
Trabzonspor Sportif | 2,48 | 3,77 | 1,64 |
Trend GMYO | 8,05 | -6,18 | -35,96 |
TSKB GMYO | 5,64 | -2,25 | -1,91 |
Tuğçelik | 7,40 | -2,89 | -8,42 |
Tukaş | 8,73 | 1,63 | -9,91 |
Turcas Petrol | 4,94 | -2,76 | 1,86 |
Turkcell | 15,85 | -0,25 | -1,55 |
Tümosan Motor ve Traktör | 17,29 | -0,40 | 22,89 |
Tüpraş | 101,10 | -1,75 | -6,39 |
Türk Hava Yolları | 13,49 | 0,75 | 4,49 |
Türk Prysmian Kablo | 12,23 | -4,30 | 1,07 |
Türk Telekom | 7,68 | -3,27 | -10,07 |
Türk Traktör | 215,30 | 2,77 | 17,84 |
Türker Proje Gayrimenkul | 150,00 | 1,42 | 32,86 |
Türkiye Sigorta | 7,04 | 0,57 | 6,67 |
Ufuk Yatırım | 24,00 | -3,92 | 79,10 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,05 | 0,50 | -4,48 |
Ulusoy Elektrik | 59,00 | -1,91 | 14,90 |
Ulusoy Un Sanayi | 16,87 | -4,04 | 46,70 |
Umpaş Holding | 1,55 | -8,28 | -40,61 |
Uşak Seramik | 2,39 | 3,91 | 2,14 |
Utopya Turizm | 36,90 | 3,54 | -4,90 |
Uzertaş Boya | 65,00 | 0,00 | 14,84 |
Ülker Bisküvi | 20,62 | 0,78 | -10,89 |
Vakıf Fin. Kir. | 16,10 | -9,55 | 277,93 |
Vakıf GMYO | 3,32 | 0,00 | -8,29 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,42 | -3,01 | 0,82 |
Vakıflar Bankası | 4,15 | -2,58 | -11,89 |
Vakko Tekstil | 7,79 | 9,87 | 19,48 |
Vanet Gıda | 7,04 | -0,71 | -8,93 |
Verusa Holding | 61,00 | -1,69 | 35,25 |
Verusaturk Girisim | 30,10 | 2,66 | 130,12 |
Vestel | 26,58 | 0,30 | 26,21 |
Vestel Beyaz Eşya | 52,00 | -1,70 | 27,20 |
Viking Kağıt | 7,40 | -1,33 | -17,78 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 5,78 | -3,34 | 29,89 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,65 | -1,85 | -13,96 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 123,60 | 0,90 | 70,72 |
Yataş | 15,57 | -2,08 | 7,75 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,84 | 2,76 | 10,00 |
Yeni Gimat GMYO | 14,65 | -0,41 | 17,86 |
Yeşil GMYO | 1,69 | -2,31 | 22,46 |
Yeşil Yapı | 2,39 | -3,63 | 29,89 |
Yeşil Yatırım Holding | 151,20 | -9,95 | 58,57 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.999,90 | -3,23 | -3,85 |
Yonga Mobilya | 29,10 | -3,00 | -2,82 |
Yükselen Çelik | 4,72 | -2,07 | -9,78 |
Yünsa | 17,23 | -3,47 | 17,53 |
Zorlu Enerji | 2,55 | -0,78 | -7,94 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)