Konya'da yatırım teşvik belgesi alan firmalar belli oldu! İŞTE TAM LİSTE
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi verirken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak hesaplandı. Konya, Türkiye'de aslan payını alanlardan oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 385 milyon 89 bin 933 lira olan ve 9 bin 750 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 314 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 7 milyar 217 milyon 111 bin 234 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 731 olarak gerçekleşti.
KONYA’YA ASLAN PAYI
Yatırım teşviklerinde Konya, pastadan aslan payını alan şehirlerden oldu. Konya’da 59 firmaya toplamda 647 milyon 853 bin 984 lira yatırım teşvik belgesi düzenlendi.
Konya’da yatırım teşvik belgesi alan firmaların tam listesi şu şekilde:
AAB ENERJİ | 139.253.950,00 TL |
KRAL AV | 77.931.828,00 TL |
UNORMAK | 44.750.000,00 TL |
KARAŞ TARIM | 41.223.589,00 TL |
LUX WARES TORUN PLASTİK | 37.873.674,00 TL |
AKPLAS | 27.600.000,00 TL |
ROTSAN OTOMOTİV | 22.543.001,00 TL |
BÜYÜKKAPLANLAR DEMİRCİLİK | 15.500.000,00 TL |
AKUS SİLAH | 13.834.429,00 TL |
MİCRON MÜHENDİSLİK | 11.567.940,00 TL |
ANATOLIAN EAGLE | 10.350.584,00 TL |
ÜNALLAR TOPTAN GIDA | 10.271.818,00 TL |
KÖSEOĞLU PLASTİK | 10.200.000,00 TL |
ASİL CİVATA | 8.680.000,00 TL |
PANAGRO TARIM | 8.181.480,00 TL |
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 7.840.867,00 TL |
AVRASYA ET ENTEGRE | 7.800.000,00 TL |
SAY VANA | 7.251.863,00 TL |
PİKDÖKSAN DÖKÜM | 6.800.000,00 TL |
BOMAKSAN | 6.536.023,00 TL |
ALATOLIAN DEFENCE SİLAH | 6.441.742,00 TL |
SAĞLAM GIDA | 6.300.000,00 TL |
ÇAĞLAYAN SOĞUTMA | 6.042.191,00 TL |
AKKON SİLAH | 5.476.672,00 TL |
ATALANTA SİLAH | 5.293.456,00 TL |
ADEM AKŞAHİN MAKİNA | 5.088.844,00 TL |
EFEŞEN MAKİNA | 4.891.901,00 TL |
INTECNO OTOMOTİV | 4.888.259,00 TL |
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 4.825.000,00 TL |
AHMET ÖZSÜSLÜ AV TÜFEKLERİ | 4.594.383,00 TL |
SECA MÜHENDİSLİK | 4.556.721,00 TL |
ÖZENİRLER TARIM | 4.500.000,00 TL |
BORA SİLAH İNŞAAT | 4.472.236,00 TL |
YUSUF YALÇIN MAKİNA | 4.376.442,00 TL |
RIZA ŞAHİN | 4.155.376,00 TL |
AZİM GÖDENELİ | 4.000.000,00 TL |
ARAFATOĞLU OTOMOTİV | 3.965.000,00 TL |
BARUTÇULAR KAUÇUK | 3.900.000,00 TL |
ARPACI SÜT | 3.558.565,00 TL |
AYZEH OTOMOTİV | 3.500.000,00 TL |
YALÇINLAR YALITIM MOBİLYA | 3.427.000,00 TL |
İSMAİL GÜVEN UZUNKAYA SİLAH | 3.261.504,00 TL |
ARBORSAN MAKİNA | 3.219.066,00 TL |
HÜSEYİN GÜVENÇ METAL | 2.801.486,00 TL |
GÖRÜRLER KAĞIT | 2.706.010,00 TL |
İBRAHİM KÜRKÇÜ | 2.700.000,00 TL |
HALİL TOSUN DÖKÜM | 2.250.000,00 TL |
SF YILDIZ MAKİNA | 2.125.799,00 TL |
ALİ APAYDINLAR OTOMOTİV | 2.008.627,00 TL |
YÜCELİMPEX | 1.538.708,00 TL |
ALT METAL | 1.412.514,00 TL |
GENEL ÇELİK | 1.405.539,00 TL |
YAYTEK MAKİNA | 1.361.517,00 TL |
ADLER SİLAH | 1.264.339,00 TL |
KEMAL BIKMAZ UYGUN MOTOR GÖMLEKLERİ | 1.210.295,00 TL |
ŞEVKET ÖZLÜ TARIM | 1.169.320,00 TL |
İRRİTİME PLASTİK | 1.082.927,00 TL |
AZİZ YILDIRIM PLASTİK | 1.071.350,00 TL |
ERKAN ALÜMİNYUM | 1.020.149,00 TL |
647.853.984,00 TL |