Konya Çimento BIST 100'de en çok kazandıran şirketler arasında
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları açıklandı. Buna göre Konya Çimento üst sıralarda yerini aldı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Konya Çimento | 835,00 | 774,40 | 7,83 |
Kerevitaş Gıda | 4,58 | 4,31 | 6,26 |
Kartonsan | 55,90 | 53,65 | 4,19 |
Ege Gübre | 172,60 | 166,00 | 3,98 |
Odaş Elektrik | 1,96 | 1,89 | 3,70 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,90 | 8,63 | 3,13 |
Koza Madencilik | 14,92 | 14,47 | 3,11 |
Yataş | 13,29 | 12,92 | 2,86 |
Bursa Çimento | 3,69 | 3,60 | 2,50 |
Hektaş | 8,25 | 8,06 | 2,36 |
Good-Year | 7,03 | 6,88 | 2,18 |
Netaş Telekomünikasyon | 20,90 | 20,46 | 2,15 |
Ege Endüstri | 1.270,00 | 1.243,90 | 2,10 |
Brisa | 21,34 | 20,92 | 2,01 |
Tekfen Holding | 15,49 | 15,20 | 1,91 |
Anadolu Efes | 22,60 | 22,18 | 1,89 |
Vestel | 31,20 | 30,64 | 1,83 |
İhlas Holding | 0,60 | 0,59 | 1,69 |
İpek Doğal Enerji | 12,77 | 12,56 | 1,67 |
Tukaş | 6,93 | 6,82 | 1,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)